产品简介
GSR-12环保智能气体绝缘环网开关设备是我司引进德国先进的环保智能设计理想,推出的一款绿色智能型环网开关设备。该系列产品利用干燥气体作为绝缘介质,将开关柜的一次主回路密关于利用先进的机械人焊接技术并经过严格氦质谱检漏的气箱中,选取成熟靠得住的真空灭弧室作为真空断路器及负荷开关主开断元件,选取怪异设计的三工位隔脱离关确保配电网络运行守护安全靠得住。
GSR系列环保智能全封关开关设备产品的推出,是真正齐全满足国度电网及南方电网公司等客户对环保型环网柜的需要,将引领环保型环网柜产品将来发展潮水。
技术参数
| 项目 | 单元 | 数据 | |
| 额定电压 | kV | 12 | |
| 额定工频耐受电压(相间、相对地) | kV | 42 | |
| 额定工频耐受电压(断口) | kV | 48 | |
| 额定雷电冲击耐受电压(相间、相对地) | kV | 75 | |
| 额定雷电冲击耐受电压(断口) | kV | 85 | |
| 母线额定电流 | A | 630,1250 | |
| 断路器参数 | 额定电流 | A | 630,1250 |
| 额定短时耐受电流 | kA/S | 20,25/4 | |
| 额定短路开断电流 | kA | 50,63 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 20,25 | |
| 额定短路关合电流 | kA | 50,63 | |
| 三工位隔脱离关参数 | 额定电流 | kA | 630,1250, |
| 额定短时耐受电流 | kA/S | 20,25/4 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50,63 | |
| 负荷开关 | 额定电流 | A | 630 |
| 额定短时耐受电流 | kA/S | 20/4 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | |
| 机械寿命 | 断路器 | 次 | 10000 |
| 负荷开关 | 次 | 10000 | |
| 隔脱离关 | 次 | 5000 | |
| 接地开关 | 次 | 5000 | |
| 断路器额定操作挨次 | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| 年泄露率 | %/年 | 0.1 | |
| 干燥空气压力(℃) | Mpa | 0.02 | |
| 最幼职能常压空气压力(20℃时表压) | Mpa | 0 | |
| 耐受压力等级 | Mpa | ≥0.09 | |
| 表形尺寸(宽*深*高) | mm | 420*850*2000 | |
| 柜体防护等级 | IP4X/2X | ||
产品尺寸
| 国网尺度化表形尺寸 | 宽度 | 深度 | 高度 | 仪表箱高度 | 并柜方式 |
| 母线柜 | 460mm | 770mm | 1640mm | 350mm | 侧扩/顶扩 |
| 负荷开关柜 | 460mm | 770mm | 1640mm | 350mm | 侧扩/顶扩 |
| 断路器柜 | 460mm | 770mm | 1640mm | 350mm | 侧扩/顶扩 |
| PT 柜 | 600mm | 770mm | 1640mm | 350mm | 侧扩/顶扩 |
| 计量柜 | 810mm | 770mm | 1640mm | 350mm | 侧扩/顶扩 |
| 备注:以上规划可造作共箱,共箱尺寸选取单方面案尺寸*共箱数,最大共箱3单元 | |||||
产品特点
智能化设计——智能配网的根基设备,免守护固定式断路器和负荷开关柜规划,为配电网的升级刷新提供解决规划
真空灭弧、环保紧凑结构——选取干燥空气防护,无SF6温室气体,安全环保。微正压设计,预防名义潮气进入气箱内部。
?榛杓啤寤,结构紧凑,母线拼接安全靠得住,运行守护方便。尺度化、?榛裉迳杓,出产效能高。
矫捷丰硕的规划——组合规划矫捷多变,满足用户的各类配电规划。
产品使用环境
环境温度:
最高温度 +50℃
最低温度 -40℃
室内环境湿度:
日均匀相对湿度 95%以下
月均匀相对湿度 90%以下
装置场所的海拔高度 5000m及以下
注明:若有别于上述运行前提或利用于更为恶劣的环境,如高海拔、低温、严沉污秽等情况,在订货时需用户与造作商协商处置。